FAUCI luftdesinfektionsrobot
FAUCI luftdesinfektionsrobot
Luftdesinfektion, spraydesinfektion
och rengöringsblandningsmaskin

ANVÄNDNINGSCENARIER
Kontorsbyggnader, hotell, stormarknader, kommersiella komplex, utställningshallar, konferensrum etc.
Inom mjukt och hårt golv:

PRODUKT
EGENSKAPER

PRODUKTINFORMATION
Produktens mått | 700 (L) *570 (W) *850 (H) mm |
Svepbredd (dubbel lateral borste) | 740 mm |
Högsta desinfektionsmedel | 1200㎡/h |
Klassad röst | 24V |
Batterikapacitet | Li-lon 40Ah |
Batteri-liv | 2 timmar |
Maximal kraft | 1100W |
Nominell drivmotoreffekt | 300W |
Klassad borstmotoreffekt | 200W |
Klassad borstmotoreffekt | 25W |
Nominell sugmotorkraft | 560W |
Papperskorgen volym | 2,5L |
Maximalt vakuum | 181Pa |
Maximal sugvolym | 2,0 m³/min |
Sensorkonfiguration | Lidar, djupkamera *3, kamera ovanifrån (tillval), ultraljudssensor, elektronisk antikollisionsremsa, anti-drop-mekanism |
klätterhörna | 8 ° |
Hastighet | 0-3,6 km/h |
körbuller | <70dB (A) |
LADDNINGSHÖG

FAUCI Robot Charging Pile är speciellt utformad för att förlänga batteriets livslängd.
För närvarande tillämplig på modellen: FAUCIMAPR O1
Laddningshögen förlängde batteriets livslängd framgångsrikt för roboten. När batteriet är svagt kan roboten automatiskt återvända för att ansluta laddningshögen för påfyllning. När påfyllningen är klar kan den gå tillbaka till jobbet omedelbart.
PRODUKTINFORMATION
Produktens mått | 450 (L)*420 (W)*615 (H) mm |
Maximal kraft | 900W |
Märkspänning | 110V |
Driftfuktighet | - 10 ℃ ~+45 ℃ |
Driftstemperatur | 20%~ 75%RH |
Förvaringstemperatur | - 40 ℃ ~+45 ℃ |
Lagring Luftfuktighet | 20%~ 93%relativ luftfuktighet |
Krav på installation | Spänning: 110V , Elektrisk ström: 10A , Triplexuttag |




FAUCI
Luftdesinfektionskub
FAUCI
Billuftdesinfektor
FAUCI
Kylskåpsåtgärd och fräschare


FAUCI
Luftdesinfektionsrobot
FAUCI
Luftdesinfektionsmaskin
Skicka ditt meddelande till oss:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss